Мойка высокого давления без нагрева воды Nilfisk MC 5M-220/1130 (220 бар)
Мойка высокого давления без нагрева воды Nilfisk MC 5M-220/1130 (220 бар)
MC 5M PA-FA является универсальным помощником для требовательных клиентов из автомобильного, сельскохозяйственного и строительного сегмента. Нам удалось объединить в одном аппарате высокую мобильность, компактность, надежность и удобство сервиса.
MC 5M является универсальным помощником для требовательных клиентов из автомобильного, сельскохозяйственного и строительного сегмента. Нам удалось объединить в одном аппарате высокую мобильность, компактность, надежность и удобство сервиса.
-
Жесткая и прочная конструкция с 30 мм рамой
-
Оптимальное хранение и транспортировка
-
Большие колеса обеспечивают высокую мобильность
-
Простой доступ к основным узлам аппарата
-
Эргономичные аксессуары
Оснащение
| Модель | MC 5M-180/840 | MC 5M-180/840 XT | MC 5M-200/1000 | MC 5M-200/1000 XT | MC 5M-200/1050 | MC 5M-200/1050 XT | MC 5M-200/1050 FA | MC 5M-220/1130 | MC 5M-220/1130 XT |
| Артикул | 107146705 | 107146708 | 107146727 | 107146728 | 107146711 | 107146716 | 107146714 | 107146718 | 107146722 |
| Трехфазный | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Na5 - помпа с 3 керамическими поршнями | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматический старт/стоп | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хранение кабеля | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парковочный тормоз | + | + | + | + | + | ||||
| Регулируемая ручка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прочная стальная рама и шасси | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бак для химраствора | + | + | + | + | + | ||||
| Катушка для шланга | + | + | + | + | |||||
| Большие колеса и удобная рукоятка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Керамические плунжера | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хранение сопла и пистолета | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 канистры для химии | + | + | + | ||||||
| 1 канистра для химии | + | + | |||||||
| Шланг 10 м dn6 | + | + | |||||||
| 10м hp шланг 5/16in dn8 db | + | + | |||||||
| 15м hp шланг 5/16in dn8 db | + | ||||||||
| 20м hp шланг 5/16in dn8 db | + | ||||||||
| Ergo 2000 standard с шарнирн. соед. шланга | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119738 | + | + | |||||||
| Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119741 | + | + | + | + | + | ||||
| Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119742 | + | + | |||||||
| Насадка Tornado plus 1120 | + | + | + | + | + | ||||
| Насадка Turbo hammer w12 0 | + | ||||||||
| Насадка Turbohammer plus 1115 straight W12 0400 | + | ||||||||
| Насадка Turbohammer plus 1125 straight W11 0550 | + | ||||||||
| Насадка Turbohammer plus 1125 straight W11 0500 | + | + | |||||||
| Копье flexopower plus 104см без сгиб насадки | + | + | + | + | |||||
| Соединение шланга d.20 r3/4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Соединительный шланг ВД | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шланг ВД dn6 15 для горяч. воды и шарнир. соед. | + |
- Характеристики поломоечной машины
-
Напряжение (В)380-400
- Прочее
-
Давление, бар220
-
Мощность, кВт7.4
-
Потребляемая мощность кВт7,4
-
Производительность, л/ч1130
С этим товаром покупают

