Расшифровка названия моделей Ghibli & Wirbel S.p.A.
14 февраля 2020
Прежде всего рассмотрим серии поломоечных машин GHIBLI:
- Серия Rolly-компактные поломоечные машины, отличающиеся большой маневренностью;
- Серия Fressia (FR)-максимально удобная и эргономичная модель для работы оператора;
- Серия Round-поломоечная машина, предназначенная для повседневного использования;
- Серия S2-имеет отличную маневренность, полная безопасность при эксплуатации;
- Серия Rider-поломоечная машина с местом для оператора;
- Серия Rover-поломоечная машина с местом для оператора;
- Серия Runner-поломоечная машина с местом для оператора.
Таблица для Вас, для более точного представления по расшифровке буквенных и числовых обозначений в названии моделей поломоечных машин!
Обозначение | Описание | |||
1 | ROLLY | Поломоечная машина ROLLY (Ролли) | ||
FRECCIA | Поломоечная машина FRECCIA (Фрича) | |||
Round | Поломоечная машина Round (Раунд) | |||
S2 | Поломоечная машина S2 (Эс 2) | |||
RIDER | Поломоечная машина RIDER (Райдер) | |||
S4 | Поломоечная машина S4 (Эс 4) | |||
S5 | Поломоечная машина S5 (Эс 5) | |||
ESCALATOR | Машина чля чистки эскалаторов | |||
2 | 7 1/2 | Объем бака для чистой воды (7,5 литр) | ||
11 | Объем бака для чистой воды (11 литр) | |||
30 | Объем бака для чистой воды (30 литр) | |||
45 | Объем бака для чистой воды (45 литр) | |||
80 | Объем бака для чистой воды (80 литр) | |||
65 | Объем бака для чистой воды (65 литр) | |||
80 | Объем бака для чистой воды (80 литр) | |||
150 | Объем бака для чистой воды (150 литр) | |||
3 | Е | Питание от сети 220В без электропривода на колеса | ||
М | Питание от АКБ без электропривода на колеса | |||
D | Питание от АКБ с электроприводом на колеса | |||
R | Посадочное место для оператора | |||
S | Посадочное место для оператора | |||
RD | Задний привод | |||
FD | Передний привод | |||
4 | 33 | Рабочая ширина очистки (33 см) | ||
38 | Рабочая ширина очистки (38 см) | |||
45 | Рабочая ширина очистки (45 см) | |||
50 | Рабочая ширина очистки (50 см) | |||
55 | Рабочая ширина очистки (55 см) | |||
60 | Рабочая ширина очистки (60 см) | |||
65 | Рабочая ширина очистки (65 см) | |||
70 | Рабочая ширина очистки (70 см) | |||
85 | Рабочая ширина очистки (85 см) | |||
100 | Рабочая ширина очистки (100 см) | |||
5 | С | В комплекте только зарядное устройство | ||
BC | В комплекте АКБ и зарядное устройство | |||
6 | TOUCH | Сенсорная активация поломоечной машины (Тач) | ||
7 | CHEM | Встроенная система дозирования моющего средства |
Выбор поломоечной машины зависит также от площади убираемой Вами поверхности. Чтобы поломоечная машина соответствовала вашим требованиям и целям, предлагаем к рассмотрению следующую таблицу: